DÍA: Lunes 12/04/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
---|---|---|
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Virgen | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Lampante | Picual | Sin cotización |
DÍA: Martes 13/04/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Virgen | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Lampante | Picual | Sin cotización |
DÍA: Miercoles 14/04/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 3,033 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,900 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,800 € |
DÍA: Jueves 15/04/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 3,050 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,933 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,850 € |
DÍA: Viernes 16/04/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 3,088 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,975 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,899 € |